泛癌种RNA融合18基因检测Panel
本panel基于SLIMamp®专利技术(专利号:ZL 2016 8 0001111.1)基于RNA层面检测融合突变,参考权威指南和肿瘤数据库,选择18个融合驱动基因共164种融合形式,覆盖肺癌、甲状腺癌、前列腺癌等实体肿瘤。检测结果可用于:靶药指导、辅助诊断和分子分型
Panel 优势
检测肺癌、甲状腺癌和胰腺癌的常见融合突变
18个融合驱动基因共164种融合形式,以及MET 14外显子跳跃突变
基于RNA层面完成融合检测
既能检测组织和FFPE的RNA,也可以检测血液的cfRNA
基因列表
Target driver genes | Fusion partners |
---|---|
ALK | EML4, CLTC, HIP1, KIF5B, KLC1, STRN, TFG, TPM3, TPR, MSN |
RET | CCDC6, CUX1, KIF5B, NCOA4, TRIM33, PRKARA1, NCOA4 |
ROS1 | CCDC6, CD74, CLTC, EZR, GOPC, LRIG3, MSN, SDC4, SLC34A2, TFG, TPM3 |
NRG1 | CD74, SLC3A2, VAMP2 |
PBX1 | TCF3 |
FGFR3 | TACC3, BAIAP2L1 |
FGFR2 | BICC1, CASP7 |
EGFR | SPET14, PSPH, RAD51, EGFRVIII |
NTRK1 | TPM3, TFG, LMNA, SQSTM1, CHTOP, ARHGEF2, NFASC, IRF2BP2, PPL, BCAN, SCYL3, TP53, CD74, MPRIP, TPR |
NTRK2 | AFAP1, NACC2, BCR, TRIM24, QKI, PAN3, SQSTM1 |
NTRK3 | ETV6, BTBD1, EML4, SQSTM1, TFG, RBPMS |
BRAF | KIAA1549, MKRN1, FAM131B, AKAP9 |
RAF1 | ESRP1, SRGAP3 |
MET | KIF5B, Ex14 skipping |
PPARG | PAX8, CREB3L2 |
ERG | TMPRSS2 |
PRKACA | DNAJB1 |
TFE3 | SFPQ, ASPSCR1, CLTC, PRCC, NONO |
技术参数
建库方法 | 多重PCR扩增技术 |
引物池 | 单管 |
基因/融合形式 | 18/164 |
突变检测类型 | RNA融合 |
平均扩增子长度 | 120bp |
DNA起始量 | 10ng-50ng |
样本类型 | 提取自组织或FFPE样本的RNA |
建库时间 | <9-10h |
测序平台 | Illumina; Ion Torrent and MGISEQ |
性能验证
出色的融合检测
泛癌种RNA融合18基因检测Panel检测不同融合标准品的准确性验证
SeraSeq® Fusion v3 | |
---|---|
Fusion partners | Detected? |
EML4-ALK | Yes |
KIF5B-RET | Yes |
NCOA4-RET | Yes |
CD74-ROS1 | Yes |
SLC34A-ROS1 | Yes |
TPM3-NTRK1 | Yes |
FGFR3-BAIAP2L1 | Yes |
PAX8-PPARG1 | Yes |
FGFR3-TACC3 | Yes |
ETV6-NTRK3 | Yes |
LMNA-NTRK1 | Yes |
TMPRSS2-ERG | Yes |
EGFR-SEPT14 | Yes |
MET Exon 14 skipping | Yes |
EGFR variant III | Yes |
SeraSeq NTRK FFPE | |
---|---|
Fusion partners | Detected? |
TPM3-NTRK1 | Yes |
LMNA-NTRK1 | Yes |
IRF2BP2-NTRK1 | Yes |
SQSTM1-NTRK1 | Yes |
TFG-NTRK1 | Yes |
AFAP1-NTRK2 | Yes |
NACC2-NTRK2 | Yes |
QKI-NTRK2 | Yes |
TRIM24-NTRK2 | Yes |
PAN3-NTRK2 | Yes |
ETV6-NTRK3 | Yes |
BTBD1-NTRK3 | Yes |
Horizon™ 5 Fusion | |
---|---|
Fusion partners | Detected? |
EML4-ALK | Yes |
CCDC6-RET | Yes |
SLC34A-ROS1 | Yes |
TPM3-NTRK1 | Yes |
ETV6-NTRK3 | Yes |