微卫星不稳定性(MSI)检测Panel
                                            
                                              研究表明存在微卫星不稳定情况的肿瘤患者,更倾向于从PD-1 类免疫抑制剂中获益,本panel基于SLIMamp®专利技术(专利号:ZL 2016 8 0001111.1),区别于传统的PCR的方法,设计引物覆盖46个微卫星位点,可在一管内快速高效建库,完成上机测序后使用自行开发的算法分析微卫星状态。检测结果可以用于指导患者免疫用药。
                                          
                                        Panel 优势
基于NGS方法检测46个微卫星稳点,MSI状态评估更为准确
基于真固特有的PiVAT分析软件开发分析流程
单管建库,单天完成实验,操作时间低于2小时
成熟的实验和分析流程无需对照,只需要检测组织样本即可
MSI位点列表
| ACVR2A-MA8 | CAT25 | D2S123 | LNX2-MA15 | MSIPlus-12 | RNF43-MC7 | 
| BAT16 | D10S197 | D2S71 | MONO27 | MSIPlus-13 | SLC25A36-MA15 | 
| BAT21 | D17S250 | D3S1260 | MSIPlus | NR21 | SYNE1-MA13 | 
| BAT25 | D17S261 | D3S1317 | MSIPlus-01 | NR22 | TRIO-MT13 | 
| BAT26 | D17S520 | D5S346 | MSIPlus-03 | NR24 | UBR5-MA13 | 
| BAT34C4 | D18S34 | EWSR1 | MSIPlus-06 | NR27 | VPS50-MT14 | 
| BAT40 | D18S58 | HSPH1-T17 | MSIPlus-07 | OCR4-MA15 | |
| BAT-RII | D18S69 | KIAA1468-MT13 | MSIPlus-08 | RNF219-MA13 | 
技术参数
| 建库方法 | 多重PCR扩增技术 | 
| 引物池 | 单管 | 
| 扩增子(MSI位点)数目 | 46 | 
| Panel大小 | 6.5kb | 
| 检测类型 | MSI状态评估 | 
| 平均扩增子长度 | 142bp | 
| DNA起始量 | 20-60ng(gDNA);20ng-80ng(FFPE) | 
| 样本类型 | 新鲜组织、石蜡组织、血液 | 
| 比对率 | ~99.0% | 
| 中靶率 | ~96.0% | 
| 覆盖均一度(>0.2x) | ~80.0% | 
| 建库时间 | 低至8小时 | 
| 测序平台 | Illumina; Ion Torrent and MGISEQ with custom indices | 
 
								
